2025年5月 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
| | | | 一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | △ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | △ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | △ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | × | 体育館 朝 | × | 体育館 AM | × | 体育館 PM | × | グランド AM | × |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | × | 体育館 朝 | × | 体育館 AM | × | 体育館 PM | × | グランド AM | × |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | × | 体育館 朝 | × | 体育館 AM | × | 体育館 PM | × | グランド AM | × |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | × | 体育館 朝 | × | 体育館 AM | × | 体育館 PM | × | グランド AM | × |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|