2025年6月 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
29 |
30 |
|
|
|
|
|
一般室 | ◎ | 次の間付き | ◎ | 団体室 | ◎ | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
一般室 | × | 次の間付き | × | 団体室 | × | お食事 | − | 体育館 朝 | − | 体育館 AM | − | 体育館 PM | − | グランド AM | − |
|
| | | | |